Tarifs
Prix hors taxes
Tirage Translucide pour caisson lumineux
(délai: une semaine)
Le 1° | suivant | |
---|---|---|
24x30 | 59,15 | 48,25 |
30x30/30x40/30x45 | 66,75 | 58,15 |
35x50/40x40/40x50/40x60 | 87,75 | 77,75 |
50x50/50x60 | 99,15 | 90,00 |
50x70/50x75 | 123,90 | 103,75 |
60x60/60x80/60x90 | 153,50 | 123,90 |
70x70/70x100 | 187,00 | 152,40 |
80x120/M2 | 228,15 | 206,65 |
Le Mètre linéaire en 127 | 289,65 | 231,25 |
Les formats spéciaux (panoramique par exemple) sont facturés en fonction de leur surface ramenée au format standard supérieur à cette surface.
Les formats supérieurs au 80x120 (et eux uniquement) sont facturés au mètre carré.
Tirage sur film transparent
(délai: une semaine)
Le 1° | suivant | |
---|---|---|
24x30 | 47,30 | 37,80 |
30x30/30x40/30x45 | 53,40 | 42,70 |
35x50/40x40/40x50/40x60 | 70,10 | 56,10 |
50x50/50x60 | 79,30 | 63,40 |
50x70/50x75 | 99,10 | 79,30 |
60x60/60x80/60x90 | 122,80 | 98,90 |
70x70/70x100 | 149,40 | 119,70 |
80x120/M2 | 182,50 | 146,20 |
Le Mètre linéaire en 127 | 213,70 | 185,30 |
Les formats spéciaux (panoramique par exemple) sont facturés en fonction de leur surface ramenée au format standard supérieur à cette surface.
Les formats supérieurs au 80x120 (et eux uniquement) sont facturés au mètre carré.