Tarifs
Prix hors taxes
Développement Inversible E6 (Diapositives)(délais 2H)
Bobines (film) | 135-24 | 135-36 | 120 | 220 |
---|---|---|---|---|
En bandes | 6,50 | 7,00 | 5,00 | 12,00 |
Sous caches | 8,00 | 10,00 | - | - |
Plans Films | 4x5 | 13x18 | 20x25 |
---|---|---|---|
5,00 | 6,50 | 8,50 |
Test coupé : 4,00
Correction : +40%
Développement Négatif Couleur C41
(délais 4H)Bobines (film) | 135-24 | 135-36 | 120 | 220 |
---|---|---|---|---|
4,0 | 6,00 | 3,65 | 7,15 |
Plans Films | 4x5 | 13x18 | 20x25 |
---|---|---|---|
3,15 | 3,90 | 5,65 |
Développement Film Noir & Blanc
Bobines (film) | 135 | 120 | 4x5 |
---|---|---|---|
Développement manuel | 6,0 | 3,65 | 3,15 |
Développement Film Noir & Blanc
(délais 24H)
Négatif | |
---|---|
PC seule ou PC suivante identique | 7,75 |
Forfait 24x36 et 120 Négatifs N&B ou Couleurs (pas de bande de lecture en 120)
Poids du fichier - Taille et résolution de l'image - Taille en pixels | ||
---|---|---|
Dev + Bande de lecture ou Pc* | 13,75 | |
Dev + Bande de lecture + Pc* | 19,75 | |
Dev + Bdl + scan basse déf.* | 23,50 | 6 Mo ou 10x15 cm à 300 dpi ou 1200x1790 px |
Dev + Scans bruts basse déf. | 15,75 | 6 Mo ou 10x15 cm à 300 dpi ou 1200x1790 px |
Dev +Scans bruts moyenne déf. | 24,75 | 19 Mo ou 18x27 cm à 300 dpi ou 2100x3160 px |
Dev +Scans bruts haute déf. | 34,75 | 39 Mo ou 25x38 cm à 300 dpi ou 3000x4400 px |
* : Pas de forfaits bande de lecture en 120, seulement les forfaits "développement plus scan".